1. 本書の位置付け
本書は、認知症検診管理システムの運用設計を整理し、運用管理マニュアル、統合運用対応項目一覧、役割分担表(SOW)、台帳、受入依頼書へ展開する内容を定義する。
本システムは、足立区の「統合運用管理運用受入基準」に従い、区のシステム運用管理者および統合運用管理補助者へ技術移管を行う。
2. 運用対象
| 区分 | 運用対象 |
|---|
| アプリケーション | フロントエンド、バックエンドGraphQL API、帳票/PDF生成、職員・ロール・権限管理 |
| データベース | Aurora PostgreSQL、Prisma migration、業務データ、ログデータ |
| 基盤 | ALB、EC2、RDS、セキュリティグループ、C1WS、監視、バックアップ、パッチ配信 |
| 連携 | 保健衛生システム SQL Server 参照、住基データ連携、印刷API |
| 端末 | 認知症検診用VDI、ブラウザー、プリンター、CSV/PDF出力 |
| ドキュメント | プロジェクトドキュメント管理サイト、成果物PDF/Word、運用移管文書 |
3. ドキュメント体系図
flowchart TD
A["プロジェクト計画書"] --> B["要件定義書"]
B --> C["システム方式設計書"]
C --> D["システム環境設定書(サーバー)"]
C --> E["システム環境設定書(端末)"]
C --> F["システム移行設計書"]
C --> G["運用設計書"]
G --> H["運用管理マニュアル"]
G --> I["統合運用対応項目一覧"]
G --> J["役割分担表(SOW)"]
G --> K["台帳"]
G --> L["受入依頼書"]
F --> M["業務システム切替作業計画書"]
4. ドキュメント管理体制
| 文書区分 | 管理場所 | 管理者 | 利用者 | 備考 |
|---|
| 設計書・テスト仕様書・会議資料 | プロジェクトドキュメント管理サイト(https://adachi-doc.orange-check.com/) | 日コン | 足立区、日コン、必要に応じて関係者 | 最新版を常に参照できる状態で管理 |
| 課題・検討事項 | Redmine | 日コン、足立区 | 足立区、日コン | ステータス、担当、期限、コメント履歴を管理 |
| 納品物 | Word/PDF等の電子ファイル | 日コン | 足立区 | 納品時はCopyright表記を付与 |
| 台帳類 | 運用移管文書 | 日コン、統合運用管理補助者 | 足立区、統合運用管理補助者 | IP、アカウント、端末、サーバー情報を管理 |
5. ドキュメント変更フロー
| 手順 | 実施者 | 内容 |
|---|
| 1 | 変更依頼者 | Redmineまたは会議で変更内容、理由、対象文書、期限を提示する |
| 2 | 日コン | 影響範囲を確認し、必要に応じて設計書、手順書、台帳、テスト観点への反映要否を整理する |
| 3 | 日コン | プロジェクトドキュメント管理サイト上のMarkdownを更新する |
| 4 | 足立区/関係者 | 更新内容を確認し、承認または追加修正を依頼する |
| 5 | 日コン | 承認済み版を成果物としてWord/PDF出力できる状態にする |
緊急障害対応時の暫定手順は、障害復旧を優先して運用記録に残し、復旧後に正式文書へ反映する。
6. 運用管理マニュアル記載内容
運用管理マニュアルには、以下の運用手順を記載する。
| 分類 | 記載内容 |
|---|
| 基本情報 | システム概要、構成図、環境一覧、接続先URL、問い合わせ先、運用時間 |
| 起動・停止 | EC2/コンテナの起動停止、バックエンドプロセスの確認、ヘルスチェック、グレースフルシャットダウン |
| 監視 | ALB、EC2、RDS、アプリケーションログ、C1WS、住基連携、PDF生成ジョブの監視項目 |
| バックアップ/リストア | RDSバックアップ、リストア手順、復旧確認、バックアップ世代・保持期間 |
| リリース | デプロイ、Prisma migration、ロールバック、リリース判定、リリース後確認 |
| 障害対応 | 受付、一次切り分け、エスカレーション、復旧、暫定対応、恒久対応、報告 |
| アカウント | 職員登録、ロール付与、パスワード初期化、TOTP再設定、退職・異動時の停止 |
| ログ確認 | 画面起動ログ、操作ログ、印刷ログ、出力ログ、サーバーログの確認 |
| 連携 | 保健衛生システム SQL Server 参照、住基連携、印刷API連携の確認 |
| 端末 | VDI接続確認、ブラウザー確認、プリンター確認、CSV/PDF出力確認 |
7. 統合運用対応項目一覧記載内容
統合運用対応項目一覧には、以下の項目を作業単位で記載する。
| 項目 | 内容 | 主担当候補 |
|---|
| 死活監視 | ALB、EC2、バックエンド /health、RDS、PDF生成ワーカー | 統合運用管理補助者、日コン |
| 性能監視 | CPU、メモリ、ディスク、DB接続数、レスポンス時間 | 統合運用管理補助者 |
| ログ監視 | アプリケーションエラー、GraphQLエラー、認証エラー、ジョブ失敗 | 日コン、統合運用管理補助者 |
| セキュリティ | C1WS、OSパッチ、不要通信遮断、秘密情報管理 | 統合運用管理補助者 |
| バックアップ | Aurora PostgreSQLのバックアップ、リストア確認 | 統合運用管理補助者 |
| 変更管理 | SG変更、ALB設定変更、DB変更、端末/GPO変更 | 足立区、統合運用管理補助者、日コン |
| 障害対応 | 受付、一次切り分け、アプリ調査、基盤調査、復旧判定 | 足立区、日コン、統合運用管理補助者 |
| 定期作業 | ログ確認、バックアップ確認、アカウント棚卸し、C1WS状態確認 | 足立区、日コン、統合運用管理補助者 |
| 連携確認 | 保健衛生システム SQL Server 疎通、住基連携、印刷API | 日コン、足立区 |
8. 役割分担表(SOW)記載内容
| 作業 | 足立区 | 日コン | 統合運用管理補助者 | 備考 |
|---|
| 業務運用判断 | 主 | 支援 | - | 業務主管課が判断 |
| 利用者・権限申請 | 主 | 支援 | - | アプリ内設定は手順化する |
| アプリケーション調査 | 支援 | 主 | 支援 | コード、ログ、DB調査 |
| 基盤設定変更 | 承認 | 支援 | 主 | SG、ALB、RDS、監視、バックアップ |
| 保健衛生システムNW変更 | 承認/調整 | 支援 | 主または基盤ベンダー | 設定はアイレット様へ依頼する想定 |
| SQL Server参照確認 | 支援 | 主 | 支援 | 参照専用ユーザーで確認 |
| 端末・VDI設定 | 主 | 支援 | 主 | OU/GPO/プリンター設定を含む |
| C1WS導入・有効化 | 承認 | 支援 | 主 | 2026年9月下旬頃に導入・有効化コマンド実行依頼予定 |
| データ移行 | 承認/データ提供 | 主 | 支援 | 移行用リソース、立ち合い支援を含む |
| 障害報告 | 主 | 支援 | 支援 | 影響、原因、対応、再発防止を記録 |
9. 主要運用設計
9.1 監視
| 監視対象 | 監視観点 |
|---|
| ALB | HTTPS到達性、ターゲットヘルス、5xx、レスポンス時間 |
| EC2 | CPU、メモリ、ディスク、プロセス、コンテナ状態 |
| バックエンド | /health、GraphQLエラー、ログレベル error、リクエストID |
| Aurora PostgreSQL | 接続数、CPU、ストレージ、レプリケーション、バックアップ状態 |
| PDF生成ジョブ | QUEUED 滞留、FAILED、ロックタイムアウト |
| C1WS | エージェント状態、ポリシー適用、検知イベント |
| 保健衛生連携 | SQL Server疎通、参照権限、連携データ取得結果 |
9.2 バックアップ
| 対象 | 方針 |
|---|
| Aurora PostgreSQL | 基盤標準の自動バックアップを利用する。保持期間、取得時刻、リストア手順は払い出し後に確定する |
| アプリケーション | ソースコード、コンテナイメージ、設定値はリポジトリと基盤設定で管理する |
| 帳票テンプレート | DBバックアップ対象として保持する |
| ログ | DBログとサーバーログの保持期間を運用設計で確定する |
9.3 障害対応
| フェーズ | 内容 |
|---|
| 受付 | 足立区から障害内容、発生時刻、利用者、画面、再現手順、影響範囲を受領する |
| 一次切り分け | 端末、VDI、ネットワーク、ALB、EC2、DB、アプリケーション、外部連携に分類する |
| 暫定対応 | 業務継続策、再実行、ジョブ再処理、端末切替、設定戻しを検討する |
| 恒久対応 | 原因分析、修正、再発防止、テスト、文書更新を行う |
| 報告 | Redmine、会議、障害報告書で対応結果を共有する |
10. 未確定事項
| 項目 | 現状 | 管理先 |
|---|
| 環境払い出し時期、ALB/EC2/RDS/SGの実値 | 2026年8月中旬までの実施に後ろ倒しする見直し案を提示済み | Redmine #2044 |
| C1WS有効化手順 | 仮運用開始は2026年10月1日以降予定 | Redmine #2108 |
| 住基連携のDV区分 | 取り込み可否を確認中 | Redmine #2111 |
| プリンター実機・接続方式 | 同等品可。実機種と調達を確認中 | Redmine #2047 |
| バックアップ保持期間・監視しきい値 | 基盤払い出し後に確定 | 統合運用管理補助者 |